DSV aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.
Hva gjør DSV
DSV er et dansk selskap som spesialiserer seg inn mot logistikk- og transporttjenester. Selskapet tilbyr et bredt spekter av løsninger som transport av gods via luft, sjø, vei og jernbane, samt lager og distribusjonstjenester.
DSV fokuserer på å levere effektive og pålitelige logistikkløsninger for kunder innen ulike bransjer. Selskapet tilbyr også spesialiserte tjenester som tollhåndtering, prosjekttransport og logistikkrådgivning.
Litt om finanser
Finansielt er ikke 2023 det beste året for DSV, men det er ikke veldig dårlig heller. De tjener greit med penger og gir ut smådryss i utbytte og mengder av tilbakekjøp av aksjen. De går aggresivt ut i q3 og sier at de forventer en EBIT på likt nivå som fjoråret, men opplever at markedet er soft og at ratene er på vei ned.
Statement
En betraktelig økning siden 2014, på topplinja, der de første tre kvartalene i 2023 alene mer enn dobler resultatet. Det skal dog siers at 2023 ikke går like godt som i 2022. DSV har gått ut og sagt en ebit på 17500 - 18500 skal klares, så det har gått litt nedover siden fjordåret.
Generelt ser selskapet sterkt ut, selv om marginene ville trukket litt tilbake.
For meg så ser dette regnskapet sterkt ut.
netto inntekter | Ebit | Resultat | Driftsmargin | EBIT margin | |
2014 | 48582 | 2624 | 1491 | 3.07% | 5.40% |
2015 | 50869 | 3050 | 2058 | 4.05% | 6.00% |
2016 | 67747 | 3475 | 1678 | 2.48% | 5.13% |
2017 | 74901 | 4878 | 3012 | 4.02% | 6.51% |
2018 | 79053 | 5450 | 3988 | 5.04% | 6.89% |
2019 | 94701 | 6654 | 3706 | 3.91% | 7.03% |
2020 | 115932 | 9520 | 4250 | 3.67% | 8.21% |
2021 | 182306 | 16223 | 11254 | 6.17% | 8.90% |
2022 | 235665 | 25204 | 17671 | 7.50% | 10.69% |
2023q1-q3 | 114257 | 13773 | 9470 | 8.29% | 12.05% |
Balanse
Betraktelig økning i rentebærende gjeld og leasingkostnader.
Der ca 50% av gjelden er leasing. Dette fører til en økning i usikkerhet, der jeg anbefaler å følge med på trenden rundt dette.
Ellers er både Equity og likviditet økt med selskapet, og den høye EBITen fører til at gjelden teoretisk kan betales ned ganske fort.
Om man tar vekk leasingbiten, kan gjelden behandles i løpet av 1 år, om man tar med likviditeten.
Rentebærende gjeld med leasing | Total Gjeld | Equity | Totale eiendeler | Cash | |
2014 | 6291 | 17599 | 6081 | 23680 | 432 |
2015 | 4622 | 15884 | 11841 | 27725 | 4908 |
2016 | 10083 | 26989 | 13378 | 40367 | 1714 |
2017 | 6986 | 23579 | 14809 | 38388 | 1348 |
2018 | 7138 | 24280 | 14532 | 38812 | 1158 |
2019 | 20596 | 48238 | 49319 | 97557 | 2043 |
2020 | 21159 | 48953 | 47297 | 96250 | 4060 |
2021 | 36753 | 87117 | 74278 | 161395 | 8299 |
2022 | 38979 | 87304 | 71741 | 159045 | 10160 |
2023q1-q3 | 41065 | 80224 | 70449 | 150673 | 8596 |
Cash flow
Kraftig økning i kontantstrømmen, der fokus på aksjeoppkjøp er hvordan dette fungerer.
Selv med denne mengden aksjeoppkjøp opplever man at den totale mengden aksjer har økt betraktelig siden 2014. Dette har skjedd grunnet sammenslåinger og aksjeoppkjøp.
Hovedsaklig er jeg svært fornøyd med kontantstrømmen i DSV.
cash flow årets drift | Investment | Finance flow | utbytte | Aksjekjøp/salg | |
2014 | 1919 | -461 | -1569 | -270 | -932 |
2015 | 3160 | -431 | 1855 | -283 | 3821 |
2016 | 1273 | -4953 | 396 | -327 | 228 |
2017 | 4664 | -325 | -4715 | -342 | -1275 |
2018 | 4301 | -444 | -4000 | -380 | -3773 |
2019 | 6879 | 1371 | -7484 | -423 | -4248 |
2020 | 10276 | -556 | -6999 | -588 | -4223 |
2021 | 12202 | 420 | -8680 | -920 | -17063 |
2022 | 26846 | -966 | -24245 | -1320 | -20313 |
2023q1-q3 | 14499 | -1664 | -14176 | -1424 | -9696 |
Styrker
Gode finanser
Selv med en lavere EBITDA opplever jeg at gjeld og vekst i inntekt er svært gunnstig
God kontroll over cash flow
God historikk på oppkjøp
Godt diversifisert
Spredd over flere markeder innenfor transport
Aksjonærvennlige
Bruker masse penger på å kjøpe tilbake aksjer.
Gir også ut et minimalt utbytte.
Svakheter
lavt utbytte
Drivstoffsavhengig (mye investeringstvang i fremtiden?)
Hva man må følge med på
Fortsetter de med leasinga
Får de ned gjelda?
Ble 2022 toppåret? (er veksten over)
Kort gjennomggang
DSV driver med transport. Fly, bil og båt. De tjener gode penger, på topp og bunnlinja.
De er generelt aksjonærvennlige og bruker mye penger på tilbakekjøp av aksjer, men det er lite i form av utbytte. De har vokst ekstremt fort, og personlig gleder jeg meg til å se hvordan det går videre med dette selskapet.
NB. Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har eierskap her...
Comments