Protector forsikring aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.
Jeg eier en liten del av Protector forsikring
Hva gjør Protector?
Angriperen er det de foretrekker å bli sett på, eller kanskje utfordreren. Dette er noe som har hengt igjen en stund. Protektor forsikring driver med forsikringer og har en lignende produktmiks som Tryg.
Der de har en klar fokus på kundetilfredshet. Eieren virker til å være oppegående og de står sterkere og sterkere i det nordiske segmentet nå enn noen gang.
Generelt sprer de seg over helt vanlige forsikringstyper som knyttes til Bil, helse og sikkerhet, bedrift og boligselgerforsikring.
Strategi
Det er her jeg mener Protector er mest interessant, for mens de norske forsikringsselskapene ikke tør å gå ut av komforsonen, har Protektor en vilje som går inn mot å utfordre verden.
De er knytta til england og jobber videre med vekst. De er ikke fornøyd med markedene de er oppført i og er ikke redde for å gå videre. Altså et muligens globalt firma som tjener penger og gir utbytter.
De ser nå inn mot et marked i Frankrike og er absolutt et selskap man må holde et øye på.
Deres foretningside baserer seg å bygge unike kontakter, der de har gode kostnadseffektive løsninger og blir sett på som best i klassen.
Basert på erfaring ovenfor kan dette se ut til å være noe de per dags dato klarer ganske godt.
Litt om finanser
Etter et par røffe år, har protektor kommet seg opp til å bli et selskap som tjener penger. De har triplet fått til en god vekst uten å skape noen seriøse gjeldsproblemer og har ofte likviditet nok til å dele ut til oss investorer.
Faresignaler man kan se er at de i enkelte år gjør det betraktelig dårligere, og for eksempel i år har ikke Norge overbevist i loss ratio
Protector fokuserer på å bygge opp en kraftig balanse
Og får også inn en del renteinnteker.
Statement
Kort fortalt kan man si at inntekten har gått fort opp. Her snakker vi mer enn en 3 dobling på 3 år og en god overbevisning om at de har noe å gi.
Om dere legger merke til 2018 og 2019 er dette problemårene, men deres videre fokus på billige produkter har sørget for gode marginer og gode resultater over en lengre periode.
2023 vises i 000 000 kroner.
Inntekt (total) | Resultat | Driftsmargin | |
2014 | 2611299 | 358780 | 13.74% |
2015 | 3147655 | 481729 | 15.30% |
2016 | 3749633 | 452681 | 12.07% |
2017 | 4224998 | 476717 | 11.28% |
2018 | 4119810 | -20731 | -0.50% |
2019 | 5137193 | -76079 | -1.48% |
2020 | 6244761 | 884860 | 14.17% |
2021 | 6624401 | 1164682 | 17.58% |
2022 | 7018029 | 842788 | 12.01% |
2023 | 10713.5 | 1509.3 | 14.09% |
Balanse
Etter en betraktelig heving i rentebærende gjeld har de i løpet av de siste få årene jobbet med å få ned gjelden litt, Dette taler som positivt, selv om personlig ønsker jeg at de skal ta vekk mer, ellers har de bygd opp eiendelene sine betraktelig og har en kjempesaftig obligasjonsportefølge som gir en god sikkerhet i bakhånd.
For meg opplever jeg forsikringsselskaper litt som rentepapirfond, med det er kanskje bare jeg som er litt rar her.
Rentebærende gjeld | Gjeld | Equity | Total Assets | Obligasjoner + | erstatningsavsetning | |
2014 | 148125 | 4961295 | 991433 | 5952728 | 3754657 | Cash f |
2015 | 148125 | 6161473 | 1574392 | 7735865 | 5362463 | 3858422 |
2016 | 645875 | 6589830 | 2268200 | 8858030 | 5224987 | 4557233 |
2017 | 1243285 | 9680864 | 2591263 | 12272127 | 7519860 | 6084658 |
2018 | 1243285 | 10798980 | 2033073 | 12832053 | 6386593 | 5997399 |
2019 | 1243285 | 12722870 | 2019335 | 14742205 | 6773506 | 7127697 |
2020 | 1473035 | 13719778 | 3030473 | 16750251 | 8574739 | 7788403 |
2021 | 1384664 | 15664146 | 3582130 | 19246276 | 9179328 | 8404103 |
2022 | 1244711 | 16504643 | 3444732 | 19949375 | 10832101 | 8127700 |
2023 | 1244.7 | 15302.3 | 3822.7 | 19125 | 13896.5 | 9118.7 |
Cash flow
Her ser du svakhetene i driften, med flere negative år. Men med sterke år som dekker opp for de svake fører det til at selskapet har en positiv vekst, noe som kan bli sett på balansen.
Føler det er svært viktig å være klar over cash flowen her da, siden den på ingen måte ser gjevn ut på bunnlinja der cashflowen direkte går til betaling av verdipapirer.
cash flow årets drift | Investment | Finance flow | utbytte | |
2014 | 623911 | -11720 | -156205 | -144524 |
2015 | -423170 | 233585 | -176469 | -165170 |
2016 | 297782 | -13955 | 281104 | -193850 |
2017 | -640518 | -25137 | 347247 | -193825 |
2018 | 684882 | -39040 | -320453 | 0 |
2019 | 1412548 | -47797 | -66616 | 0 |
2020 | -41733 | -15804 | 168085 | 0 |
2021 | 969945 | -52815 | -809524 | -659536 |
2022 | -121377 | -43754 | -1153881 | -947280 |
2023 | 467.3 | -37.6 | -892 | -823.9 |
Nøkkeltall
En gjennomgang av nøkkeltall for Protector
Debt-to-EBIT Ratio | ROE | ROA | CR brutto | Solvensmargin | Driftsmargin | EBIT margin | |
2014 | 0.49 | 36.19% | 6.03% | 84.5 | 13.74% | 12.79% | |
2015 | 0.54 | 30.60% | 6.23% | 88.7 | 15.30% | 9.70% | |
2016 | 9.27 | 19.96% | 5.11% | 97 | 163 | 12.07% | 2.14% |
2017 | 6.26 | 18.40% | 3.88% | 93.1 | 199 | 11.28% | 5.22% |
2018 | 27.47 | -1.02% | -0.16% | 101.7 | 175 | -0.50% | 1.09% |
2019 | -7.63 | -3.77% | -0.52% | 102.8 | 168 | -1.48% | -3.26% |
2020 | 5.97 | 29.20% | 5.28% | 92.5 | 190 | 14.17% | 4.58% |
2021 | 2.33 | 32.51% | 6.05% | 88.5 | 206 | 17.58% | 10.34% |
2022 | 2.08 | 24.47% | 4.22% | 89.2 | 195 | 12.01% | 9.17% |
2023 | 1.15 | 39.48% | 7.89% | 88.5 | 187 | 14.09% | 11.51% |
Styrker i aksjen
Nytt forsikringsselskap reklamerer for lavere kostnader enn konkurenter som IF og Tryg.
Villige til å gå utenfor komforsonen (england, frankrike etc)
God kunderelasjon
Gode utbytter
Historisk god vekst.
Svakheter i aksjen
Høyere markedsrisiko i investeringsportefølgen
større mengde bedriftskunder gir større svingninger
Muligens svakere forsikringsplan ettersom CR ofte er høy. (indikerer at de gir ut mer premie enn andre selskap)
Sterkere krone vil gjøre England, rentepapir (Jeg har ikke sjekket valuta for rentepapirer) og Finland svakere enn dags dato.
Hva man må følge med på
CR ratio på protector og konkurenter. Dere kan bruke dette til å se hvor står konkuranse det er om kundene.
Aggresiv konkuranse (tryg har aktivt gått ut og sagt at de skal være mer aggresive mot bedriftssegmentene)
Lavere rente - store mengder rentepapirer gjør at Protector opplever en positiv stilling basert på nåværende rente.
Kort oppsummering
Protector forsikring er et vekst basert forsikringsselskap som fokuserer på relasjonen til sine kunder.
De har vokst ganske mye og gir noe helt annet enn de andre skandinaviske forsikringsselskapene tilbyr i henhold til potensiale.
Dette er en mer risikovillig aksje som gir eksponering mot rentepapirer og et av de få områdene man må betale for uansett økonomisk klima.
De tjener normalt sett penger, og store deler av cashflowen har blitt brukt på å øke rente papirene.
De gir i perioder kvartalsvis utbytte, men dette vil avhenge av solvensmarginen samt hvilken muligheter protector ser for vekst.
i Q3 avbrøt protector utbytte, ettersom de mente de kunne bruke pengene bedre.
Generelt sett står jeg positivt til mot Protector, men det er litt risiko inn mot rentepapirene, samt at konkurentene deres spesialiserer seg inn mot enkeltområdene. Som kan gi en edge over tid.
Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.
Comments