Hva gjør KID ASA?
Kid er et retailselskap som selger alt fra sengeutstyr til møbler. De er ikke noe billigmerke, og de teller heller ikke som et luksus merke. De roter seg litt mellom begge deler, som fører til at de ikke har sikkerheten med "brandname" og de har heller ikke gleden av å bli valgt når det er oppfylling av tilfeldige ting.
Generelt sett har Kid gjort det uventet bra i det nåværende klimaet, de tjener penger og verdien har fortsatt og øke.
De fortjener litt respekt fra mitt ståsted på hva de har fått til. Men for å være helt ærlig har jeg ikke rukket å se for nøye på rapporten fra min side.
Det skal sies at det ser ut som at q1 var ganske brutal, men at q3 nå var ganske bra. Jeg håper de fortsetter på samme måte, men det er nok fremdeles noen farer i skauen uttafor de opplyste vinduene deres.
Litt om finansene
Litt vekst, høye utbytte og økt gjeld. Ikke nødvendigvis noe jeg personlig ser etter. De har gjort det uventet greit basert på statementen i denne perioden, men skuffer litt med gjeldsøkninga. (nb Gjeld og leasing tas sammen) Så det meste går mot leasing.
I år klarer så vidt operation cashflow og dekke leasing kostnadene.
Statement
i 2019 gikk Kid sammen med Hemkøp og økte topplinja betraktelig. Generelt sett har de opprettholdt en grei vekst, selv om 2023 ser ut til å være litt hard sammenlignet med tidligere år.
De har også hatt svært varierende marginer som er verdt og se på. Om de får kontrollen på den er det mye å hente på bunnlinja.
Sum netto inntekter | Operation profit | Result | EBIT margin | Margin | |
2014 | 1136104 | 164206 | 88163 | 14.45% | 7.76% |
2015 | 1189726 | 149592 | 124078 | 12.57% | 10.43% |
2016 | 1295536 | 172110 | 134027 | 13.28% | 10.35% |
2017 | 1382342 | 179689 | 141325 | 13.00% | 10.22% |
2018 | 1467064 | 213110 | 168723 | 14.53% | 11.50% |
2019 | 2344263 | 301975 | 207950 | 12.88% | 8.87% |
2020 | 2996351 | 482730 | 356098 | 16.11% | 11.88% |
2021 | 3107106 | 541190 | 384426 | 17.42% | 12.37% |
2022 | 3183277 | 369228 | 249244 | 11.60% | 7.83% |
2023 q1-q3 | 2163005 | 166162 | 80448 | 7.68% | 3.72% |
Balansen
En betraktelig gjeldsøkning har foregått på KID som indikerer at det ikke blir mye kontroll på marginen forover. Den er ganske høy og fra min side håper jeg at dette er noe de vil jobbe med forover.
De har også ganske lav mengde likvide midler, dog dette er ikke helt uvanlig i q3. Det er generelt noe jeg syntes er veldig skummelt. Så her må du som investor ta en avgjørelse selv på om dette har noe å si for deg.
Interest bearing debt | Debt | equity | cash | |
2014 | 601343 | 810830 | 1031781 | 99070 |
2015 | 525761 | 715659 | 1316115 | 230373 |
2016 | 526544 | 750250 | 1352641 | 291852 |
2017 | 429433 | 677823 | 1353101 | 130071 |
2018 | 483652 | 680954 | 1412039 | 242152 |
2019 | 655009 | 1999665 | 1465558 | 339241 |
2020 | 521777 | 2280333 | 1184602 | 301276 |
2021 | 546628 | 2272163 | 1262661 | 239331 |
2022 | 1333431 | 2212542 | 1273380 | 75721 |
2023 q1-q3 | 1816910 | 2256775 | 1569725 | 0 |
Cash flow
Kid har en cashflow som indikerer at de betaler ut litt mer i utbytte enn det de burde. Det ender ofte med at de har litt høyere kostnader en forventet som sørger for at gjelden kan fortsette å øke. En ting som også burde bli lagt merke til er trenden i casflowen siden 2020.
Operations | Investment | Finance flow | utbytte | |
2014 | 120451 | -39041 | -60365 | |
2015 | 128644 | -40638 | 44058 | |
2016 | 171999 | -34803 | -72889 | -60968 |
2017 | 118146 | -47073 | -233564 | -121935 |
2018 | 265216 | -37293 | -115813 | -101613 |
2019 | 523554 | -92859 | -332969 | -130064 |
2020 | 749207 | -65398 | -725354 | -284474 |
2021 | 673701 | -92614 | -643719 | -365807 |
2022 | 547855 | -143059 | -569098 | -264194 |
2023 q1-q3 | 276030 | -154263 | -209181 | -121935 |
Har den norske og svenske privatøkonomien god nok råd til å fortsatt handle oss KID? Jeg mener det er skummelt å si noe før renta faktisk går ned.
Uansett, q3 så ganske greit ut.
Så hva anbefaler jeg å se på.
Cashflow - leasing kostnader.
Balansen > current assets > bank innskudd.
Jeg føler dette ser ganske brutalt ut.
コメント