Entra aksjeanalyse: Det vi vil gå gjennom her er hva de gjør, finanser og se om vi finner noen styrker, svakheter og hva man skal se etter i fremtiden.
Hva gjør Entra ASA?
Tja, jeg kan starte med at de skuffer. Når det er sagt, så kan vi gå litt mer inn i kjernen på hva Entra faktisk gjør. De utvikler og leier ut ESG vennlige kontorbygg i høyt relevante områder i Norge.
Hovedsaklig er det fokus på god lokasjon og ESG, som fører til at de har en premium knyttet til byggene. De har også over 50% leie ut mot staten som er en relativt sikker leietaker.
Strategi
Som strategi fokuserer Entra på vekst med profitt, god kunderelasjon og sterkt ESG. budskap. De har et sterkt fokus på sentral Oslo.
Litt om finanser
Med generelt svake finanser har Entra klart noe vekst, med å ta høy risiko. De opplever sterkt press på balansen og rentekostnader og har over tid hatt problemer med å skape reel verdi.
De har gitt gode utbytter, gjerne også over det de har tjent samme året.
Statement
Det er mye fluff med verdiendringer i Entra, men generelt sett kan man si at de fremdeles tjener penger på utleien sin. De opprettholder en akseptabel vekst på toppen og om de kommer seg gjennom disse årene uten å skjære av seg bein og armer så står nok Entra ganske godt til.
For nå er Entra en av de svakere aksjene du kan se på Oslo og Stockholmsbørsen (eiendomsrelatert) og renta tar en ganske stor del av kaka.
Rental Income | Net income (NB med rente) | Rente | Resultat | EBIT margin | |
2014 | 1772 | 1399 | -645 | 1026 | 78.95% |
2015 | 1760 | 1421 | -625 | 2721 | 80.74% |
2016 | 1899 | 1762 | -572 | 2722 | 92.79% |
2017 | 2075 | 2033 | -550 | 4515 | 97.98% |
2018 | 2243 | 2078 | -491 | 2735 | 92.64% |
2019 | 2338 | 2331 | -551 | 3226 | 99.70% |
2020 | 2353 | 2110 | -541 | 5696 | 89.67% |
2021 | 2508 | 2112 | -551 | 5372 | 84.21% |
2022 | 3158 | 1579 | -1095 | -569 | 50.00% |
2023q1-q3 | 2559 | 1274 | -1165 | -2956 | 49.79% |
Balanse
Med en betraktelig oppgang i gjelden har balansen til Entra feilet. De har nå godt over 50% Lån mot eiendomverdi som skaper vanskeligheter inn mot reforhandling av gjeld.
De har lite likviditet, og må eventuelt ta opp videre gjeld (de har gjeldslikviditet) for å dekke opp dette.
Gjelden er også en del høyere enn equitien, og du kan se hvor fint dette så ut i 2020.
Fra min side syntes jeg det er skummelt at gjelden ikke har gått ned mindre i 2023, med cash beholdningen de har.
Total interest-bearing debt | Eiendom verdi | Cash | Debt | Equity | |
2014 | 14647 | 26679 | 198 | 19785 | 11065 |
2015 | 15206 | 28823 | 212 | 20265 | 13354 |
2016 | 18113 | 35629 | 243 | 23767 | 15123 |
2017 | 18449 | 39875 | 189 | 24472 | 18938 |
2018 | 19170 | 44714 | 230 | 25440 | 22269 |
2019 | 19901 | 49095 | 317 | 26643 | 24517 |
2020 | 21146 | 56834 | 217 | 29936 | 29205 |
2021 | 26579 | 67568 | 309 | 36721 | 33571 |
2022 | 40514 | 77404 | 226 | 50491 | 31671 |
2023q1-q3 | 38910 | 72053 | 166 | 48088 | 28216 |
Cash flow
Driften har generelt vært sterk og er preget av mye investeringer, noe av dette knyttes til oppkjøp, annet til nybygg og oppgraderinger. De har klart å gi gode utbytter over tid, på rundt 5% av aksje, men føler med hvor mye de invisterer burde de kanskje gitt litt lavere i ubytte.
Generelt er veksten i drifta positiv, og om de ikke kvitter seg med for mye eiendom kan vekst her fortsette videre.
årets drift | Investment | Finance flow | utbytte | |
2014 | 668 | -1157 | 510 | -960 |
2015 | 849 | -1010 | 174 | -459 |
2016 | 1097 | -2972 | 1906 | -934 |
2017 | 1222 | -65 | -1211 | -698 |
2018 | 1389 | -1645 | 297 | -790 |
2019 | 1352 | -1005 | -260 | -840 |
2020 | 1521 | -1868 | 246 | -874 |
2021 | 1488 | -5865 | 4469 | -911 |
2022 | 1509 | -14459 | 12867 | -947 |
2023q1-q3 | 1091 | 999 | -2150 | -455 |
Nøkkeltall
Med nøkkeltallene jeg har å sammenligne med virker Entra til å være svakere, men mer stabil. Dog over tid kan det se ut som at Castellum er det beste valget.
NB: alle disse aksjene har høy gjeld og har enten kuttet eller har ikke utbytte per dags dato.
ROA | |||
KMCP | Castellum | Entra | |
2014 | 3.18% | 1.31% | |
2015 | 6.75% | 1.31% | |
2016 | 6.35% | 1.56% | |
2017 | 7.02% | 2.23% | |
2018 | 8.09% | 2.62% | |
2019 | 5.71% | 2.48% | |
2020 | 8.57% | 5.11% | -0.02% |
2021 | 6.97% | 6.66% | 0.16% |
2022 | 4.24% | 0.97% | 0.46% |
2023 | -13.44% | -3.11% | 1.12% |
ROE | |||
KMCP | Castellum | Entra | |
2014 | -12.37% | 3.64% | |
2015 | -28.64% | 3.31% | |
2016 | 17.01% | 4.01% | |
2017 | 17.42% | 5.11% | |
2018 | 18.75% | 5.61% | |
2019 | 12.91% | 5.18% | |
2020 | 0.05% | 11.64% | -0.03% |
2021 | 2.89% | 14.14% | 0.32% |
2022 | 3.66% | 2.22% | 1.21% |
2023 | -3.11% | 13.44% | 3.15% |
Styrker i aksjen
God portefølge i interessante områder
I forkant på ESG
Normalt godt utbytte
Muligens billige? (viktig og se gjeldsbehandling og bedre kontroll.)
Svakheter i aksjen
Høy gjeld
Tvunget til salg i dårlige tider
Kuttet utbytte (både styrke og svakhet)
Dårlig ledelse?
Mer risikovennlige enn forventet.
Hva man må følge med på
Gjeldskontrollen.
ICR
LTV
leietakerprosent (occupancy)
Kort oppsummering
Entra er en problematisk aksje som ser ut til å bli dårlig styrt.
Det kan nesten se ut som at de fremdeles er knyttet til politikken og har mer fokus på ESG enn noe annet. Det er ikke negativt i seg selv med fokus på ESG, men med gjeldsbehandlingen til Entra kan jeg ikke si annet enn at jeg er sterkt missfornøyd.
Når du er i en situasjon du må selge eiendom i dette klimaet er det dårlig timimg på sitt beste, og med 5000NOKm er det rart de ikke har fått dytta ned gjelden videre.
Med ICR ned mot 1.4* er de i en generelt dårlig situasjon, og nærmer seg nok et nedrykk i kredittratingen. Som igjen kan dytte opp rentekostnaden for Entra.
Eiendomsrelatert er posisjonert på en interessant måte og jeg håper at de får bedre kontroll på gjelden sin i fremtiden og at kontorbehovet ikke blir lavere og lavere.
NB de har også kuttet utbytte for neste halvår
Om du ønsker å gå dypere i tallene, kan du finne aksjen på indekssiden min, der jeg har gitt google sheets lesetilgang for de som ønsker dette.
Takk for ryddig og god gjennomgang, dette er av god nytte for oss!